Lasair ZTF will be unavailable on Weds April 16 from 10:00 UK time
onwards for several hours. This is for scheduled maintenance
of the MySQL/Galera database.
214
Latest ZTF Transient Alerts Map
This skymap shows the most recent, bright (<17 Mag) ZTF transient detections, coloured by their predicted type.
The longer ago the transient was last detected, the smaller and fainter its marker.
Click on a markers for information about an object, and then on the 'ZTF' transient ID for full information.
Copy to clipboard!
zoom out
zoom in
360.0°
×
180.0°
Open the overlays menu
Want to know what is a specific object ?
Use the Simbad pointer tool!
Use the Simbad pointer tool!
Display the coordinate grid
Possible Supernova
Nuclear Transient
Cataclysmic Variable
Active Galaxy
Mellinger color optical survey - Copyright 2000-2017 Axel Mellinger. All rights reserved.
Latest ZTF Transient Alerts Table
A list of transients found in the map above
objectId | ramean | decmean | gmag | rmag | last detected | predicted type |
---|---|---|---|---|---|---|
ZTF18abuiqum | 69.08337 | 52.236508 | 14.828 | 5.2 | AGN | |
ZTF24aahsidc | 215.20871 | 36.956412 | 16.757 | 15.204 | 5.0 | SN |
ZTF18acrxedb | 106.01997 | -3.847440 | 15.404 | 4.2 | CV | |
ZTF17aaasfzs | 102.04438 | 6.942691 | 16.401 | 15.298 | 4.2 | AGN |
ZTF17aaajnce | 161.67626 | -2.175816 | 16.612 | 16.107 | 4.0 | NT |
ZTF18aaxlzyf | 176.97957 | 9.041366 | 16.716 | 16.329 | 3.9 | AGN |
ZTF18abmahbc | 298.80197 | 0.760003 | 16.502 | 3.9 | CV | |
ZTF18abcllsj | 253.68213 | -19.275347 | 16.601 | 17.494 | 3.9 | CV |
ZTF18abthvpk | 273.00778 | 3.000695 | 18.433 | 16.895 | 3.9 | SN |
ZTF18abasuza | 299.32744 | 30.919405 | 16.742 | 17.388 | 3.9 | SN |
ZTF17aabopqx | 303.05688 | 42.764140 | 19.975 | 16.272 | 3.9 | CV |
ZTF17aaawerk | 328.64018 | 35.838209 | 16.155 | 3.8 | CV | |
ZTF18abjuxmo | 330.86758 | 30.943433 | 16.839 | 3.8 | CV | |
ZTF20aajdiqg | 260.77992 | -12.802700 | 16.676 | 16.495 | 3.8 | CV |
ZTF18abzilwi | 90.54359 | 28.472093 | 17.074 | 16.266 | 3.2 | AGN |
ZTF17aaanqyh | 107.89056 | 0.868504 | 15.818 | 14.080 | 3.2 | CV |
ZTF19actzrhm | 69.08337 | 52.236510 | 15.054 | 3.2 | AGN | |
ZTF17aaasklh | 94.18008 | 15.403113 | 17.723 | 15.126 | 3.1 | CV |
ZTF18aabjabo | 119.22136 | 8.975492 | 17.346 | 16.987 | 3.1 | CV |
ZTF18acwynph | 172.31979 | -4.401999 | 15.989 | 15.570 | 3.1 | AGN |
ZTF18aamdhmi | 219.82288 | 39.545220 | 17.338 | 16.900 | 3.0 | AGN |
ZTF18adqwvhw | 273.58542 | 41.856161 | 15.773 | 16.668 | 3.0 | CV |
ZTF18aaylblx | 238.92933 | 11.190012 | 15.988 | 16.900 | 3.0 | AGN |
ZTF18aabtugb | 261.57335 | 34.525161 | 12.653 | 11.523 | 3.0 | NT |
ZTF18aamgwow | 229.69223 | 28.774074 | 16.163 | 17.044 | 3.0 | NT |
ZTF18aajrtmo | 267.11610 | 50.844362 | 15.504 | 15.801 | 3.0 | AGN |
ZTF18aaiyudx | 259.65418 | 41.264306 | 16.187 | 15.715 | 3.0 | CV |
ZTF18abssryu | 252.53068 | 15.010894 | 17.179 | 16.987 | 3.0 | AGN |
ZTF18abshxbz | 231.97423 | 6.171903 | 15.947 | 15.953 | 3.0 | AGN |
ZTF20actsypz | 88.11749 | 59.476982 | 16.963 | 16.536 | 2.1 | AGN |
ZTF19aauvcyj | 107.67550 | 66.928689 | 16.328 | 15.689 | 2.1 | CV |
ZTF18aaawjmk | 109.80053 | 48.976329 | 16.526 | 16.916 | 2.1 | CV |
ZTF18adbywrv | 184.11949 | -7.153610 | 16.876 | 16.836 | 2.1 | AGN |
ZTF19aarfewa | 178.10591 | -24.517191 | 17.133 | 16.981 | 2.0 | CV |
ZTF19adnwaws | 176.41867 | -18.454152 | 15.919 | 15.326 | 2.0 | AGN |
ZTF25aafoang | 175.74651 | -16.795777 | 17.673 | 16.795 | 2.0 | SN |
ZTF19aajwdji | 182.82544 | -18.524650 | 15.985 | 16.443 | 2.0 | AGN |
ZTF20aaidoev | 184.11949 | -7.153611 | 16.932 | 16.836 | 2.0 | AGN |
ZTF18aaqdgnl | 188.35751 | 9.523164 | 16.841 | 17.144 | 2.0 | AGN |
ZTF24aawqwxs | 207.00123 | 23.580460 | 16.116 | 15.253 | 2.0 | SN |
ZTF18aaznxwy | 189.85250 | 7.504779 | 17.221 | 15.974 | 1.9 | AGN |
ZTF18acpdwtl | 191.14748 | 2.262972 | 18.100 | 16.826 | 1.9 | NT |
ZTF18acvwalp | 176.33832 | -4.435070 | 15.677 | 1.9 | CV | |
ZTF19aaapoxs | 177.32793 | -4.280729 | 17.219 | 16.960 | 1.9 | AGN |
ZTF18aapaldh | 284.03366 | 45.627742 | 16.764 | 16.940 | 1.9 | CV |
ZTF18aauqlbf | 300.45519 | 36.123411 | 19.548 | 16.933 | 1.9 | CV |
ZTF18abcxbzj | 293.44664 | 32.907186 | 17.123 | 16.697 | 1.9 | AGN |
ZTF18adbafck | 243.38553 | -0.058615 | 16.997 | 17.024 | 1.9 | CV |
ZTF18adbafew | 244.82363 | -2.491639 | 15.463 | 15.454 | 1.9 | CV |
ZTF25aalughb | 234.40537 | -8.720929 | 16.781 | 16.796 | 1.9 | NT |
ZTF18ablqyul | 277.02755 | -15.912353 | 15.105 | 13.071 | 1.9 | CV |
ZTF18abcgnpe | 285.89641 | -3.054333 | 14.315 | 12.989 | 1.9 | CV |
ZTF18abudtyr | 295.66915 | -10.323682 | 16.134 | 15.545 | 1.9 | AGN |
ZTF18aaypnnd | 317.14151 | 39.093128 | 16.700 | 15.862 | 1.9 | CV |
ZTF19aaaolka | 169.49889 | 76.858442 | 15.414 | 15.649 | 1.9 | CV |
ZTF18acbbxdx | 287.19333 | -17.363003 | 14.329 | 14.509 | 1.9 | CV |
ZTF18abocmat | 305.77780 | 14.350194 | 16.653 | 16.821 | 1.9 | SN |
ZTF18aasncio | 297.09711 | 36.439632 | 16.462 | 17.547 | 1.9 | CV |
ZTF17aaawfwn | 309.02652 | 54.528373 | 16.918 | 16.392 | 1.9 | CV |
ZTF24abymidq | 310.84103 | 55.360084 | 15.405 | 13.807 | 1.9 | SN |
ZTF18admenjm | 315.77752 | 66.175672 | 16.093 | 15.971 | 1.9 | CV |
ZTF18aakhdye | 284.62908 | 49.242321 | 17.325 | 16.965 | 1.9 | CV |
ZTF18aakzafr | 281.16320 | 43.374524 | 15.920 | 19.891 | 1.9 | CV |
ZTF19aadowid | 260.77991 | -12.802721 | 14.835 | 14.579 | 1.9 | CV |
ZTF18abnozzo | 289.15904 | 0.126886 | 14.709 | 14.271 | 1.8 | CV |
ZTF18abtovds | 316.64258 | 22.706905 | 16.919 | 18.995 | 1.8 | AGN |
ZTF18abgrsxw | 287.74754 | 28.944104 | 15.633 | 15.778 | 1.8 | CV |
ZTF18adljdux | 283.17238 | 26.758683 | 16.930 | 15.478 | 1.8 | CV |
ZTF25aaixhxe | 287.38333 | 26.821622 | 17.278 | 16.812 | 1.8 | SN |
ZTF19aadlbyc | 116.73119 | -9.575346 | 15.694 | 15.724 | 1.2 | CV |
ZTF17aaacdos | 73.32031 | 38.274576 | 16.176 | 18.482 | 1.2 | CV |
ZTF17aabnzdk | 120.77917 | 28.815532 | 15.979 | 16.684 | 1.2 | CV |
ZTF17aaatjsh | 114.53081 | 17.705288 | 16.392 | 16.017 | 1.2 | AGN |
ZTF19aagmuqa | 128.27399 | -22.808863 | 19.506 | 16.926 | 1.2 | CV |
ZTF19aapwypq | 126.50658 | -22.507586 | 16.912 | 16.227 | 1.2 | AGN |
ZTF17aaakuhr | 123.23700 | 19.199212 | 16.415 | 17.276 | 1.2 | CV |
ZTF17aacklbl | 94.18008 | 15.403115 | 17.766 | 15.223 | 1.2 | CV |
ZTF17aadnmap | 93.93305 | 28.585664 | 15.215 | 15.298 | 1.2 | CV |
ZTF18adanbki | 90.54358 | 28.472097 | 17.045 | 16.266 | 1.2 | AGN |
ZTF17aadhvzu | 79.55971 | 29.686869 | 16.574 | 16.016 | 1.1 | CV |
ZTF17aacqkto | 79.84543 | 15.909615 | 17.688 | 16.683 | 1.1 | CV |
ZTF18aczviku | 80.29119 | 16.639460 | 17.743 | 16.900 | 1.1 | AGN |
ZTF18acyuwue | 84.24303 | 11.447237 | 15.851 | 14.986 | 1.1 | AGN |
ZTF18acrvpkf | 99.78139 | 0.148460 | 17.134 | 15.810 | 1.1 | AGN |
ZTF19aaedqup | 102.04436 | 6.942682 | 17.399 | 16.566 | 1.1 | AGN |
ZTF17aabwgnv | 112.78494 | 5.980036 | 15.688 | 15.921 | 1.1 | CV |
ZTF17aaagshu | 104.53605 | -4.012419 | 16.578 | 15.854 | 1.1 | AGN |
ZTF18acnmsau | 106.14563 | -9.240795 | 17.250 | 16.806 | 1.1 | AGN |
ZTF18aaashew | 119.22136 | 8.975492 | 17.698 | 16.987 | 1.1 | CV |
ZTF18aagfjja | 120.86411 | 8.697869 | 17.645 | 16.699 | 1.1 | AGN |
ZTF18abvtydv | 99.68400 | 18.269820 | 15.370 | 15.582 | 1.1 | CV |
ZTF17aadikng | 101.14313 | 33.749042 | 15.257 | 14.243 | 1.1 | CV |
ZTF18aaenfaa | 101.04525 | 35.779052 | 16.465 | 16.015 | 1.1 | AGN |
ZTF25aalqiju | 102.27451 | 37.102885 | 14.456 | 12.989 | 1.1 | SN |
ZTF17aaabarf | 83.38941 | 36.992281 | 16.481 | 15.844 | 1.1 | CV |
ZTF18aadhyee | 134.61963 | 34.395524 | 17.099 | 16.989 | 1.1 | AGN |
ZTF17aabyrpg | 122.19250 | 31.518315 | 14.599 | 14.882 | 1.1 | CV |
ZTF17aaadhjr | 114.53081 | 17.705288 | 16.433 | 16.017 | 1.1 | AGN |
ZTF20acuafnq | 119.72081 | 16.279208 | 14.868 | 15.157 | 1.1 | CV |
ZTF18aakapxk | 147.75591 | 11.875298 | 16.516 | 16.212 | 1.1 | CV |
ZTF18aaagwgy | 143.02178 | 3.725667 | 14.304 | 14.876 | 1.1 | AGN |
ZTF17aaailvv | 112.01188 | -3.279728 | 16.867 | 17.092 | 1.1 | SN |
ZTF22abiudsj | 113.96142 | -5.759325 | 15.707 | 15.933 | 1.1 | SN |
ZTF19aadqbef | 116.63013 | -12.952446 | 14.714 | 14.843 | 1.1 | CV |
ZTF19aaeqlwu | 116.73120 | -9.575313 | 15.111 | 15.706 | 1.1 | CV |
ZTF19adaiytx | 163.21267 | -27.454740 | 16.777 | 16.695 | 1.1 | AGN |
ZTF25aafjlof | 207.04458 | 23.614402 | 16.065 | 14.395 | 1.0 | SN |
ZTF25aalocpf | 213.55997 | 26.442601 | 16.415 | 1.0 | SN | |
ZTF18acxzvfn | 199.65126 | -10.738183 | 16.956 | 1.0 | AGN | |
ZTF25aabsowe | 223.89297 | -15.572766 | 15.401 | 13.882 | 1.0 | SN |
ZTF24aajpqpv | 218.77590 | 16.895643 | 15.697 | 14.263 | 1.0 | SN |
ZTF18aabylvn | 214.49817 | 25.136847 | 15.077 | 14.889 | 1.0 | AGN |
ZTF18aajtkma | 262.53480 | 62.798456 | 16.156 | 17.744 | 1.0 | CV |
ZTF25aadlqhw | 224.93530 | 51.463078 | 17.505 | 16.733 | 1.0 | SN |
ZTF18aabeeiz | 215.62659 | 32.386218 | 17.362 | 15.586 | 1.0 | AGN |
ZTF18acxcmhy | 214.20840 | -11.982788 | 15.799 | 15.809 | 1.0 | AGN |
ZTF19aavxilv | 187.04231 | -9.450936 | 16.397 | 16.330 | 1.0 | AGN |
ZTF18adacfqw | 189.91440 | -5.344149 | 15.818 | 15.104 | 1.0 | AGN |
ZTF25aafibim | 198.93046 | -0.471829 | 16.050 | 15.883 | 1.0 | SN |
ZTF19actgcgf | 280.53774 | 79.771396 | 16.511 | 16.264 | 1.0 | AGN |
ZTF19aayefpq | 214.23262 | -25.403686 | 16.198 | 16.285 | 1.0 | AGN |
ZTF19aaysjah | 214.84342 | -26.644734 | 17.089 | 16.464 | 1.0 | AGN |
ZTF18aakooou | 187.90246 | 70.737317 | 16.639 | 16.714 | 1.0 | AGN |
ZTF18acwyzll | 225.20542 | -8.746421 | 15.824 | 16.242 | 0.9 | AGN |
ZTF24abxgnoq | 222.61846 | -8.654382 | 15.884 | 14.328 | 0.9 | SN |
ZTF18aagrcve | 235.26946 | 36.047958 | 16.822 | 16.629 | 0.9 | CV |
ZTF18adjbzlj | 228.25961 | 23.252409 | 15.933 | 15.929 | 0.9 | CV |
ZTF18aaiywzv | 243.48835 | 65.719452 | 15.922 | 15.876 | 0.9 | AGN |
ZTF18abbkgnu | 254.24221 | 21.360791 | 15.011 | 15.583 | 0.9 | CV |
ZTF24abzxalv | 258.42940 | 7.625248 | 15.342 | 14.797 | 0.9 | SN |
ZTF18abrwqal | 252.45996 | 3.976253 | 13.823 | 14.238 | 0.9 | AGN |
ZTF24aaoskqg | 239.30496 | 5.090134 | 14.489 | 0.9 | SN | |
ZTF17aaadzll | 308.56044 | 50.801688 | 15.976 | 16.559 | 0.9 | CV |
ZTF24abbvlei | 306.86237 | 35.984397 | 15.532 | 13.964 | 0.9 | SN |
ZTF18abmfxmg | 297.39638 | 8.714941 | 16.439 | 17.887 | 0.9 | SN |
ZTF19aatyrkf | 227.99923 | -21.317057 | 17.830 | 16.717 | 0.9 | AGN |
ZTF19aauynbg | 217.62692 | -25.877217 | 18.806 | 16.511 | 0.9 | CV |
ZTF24abzggsq | 243.59918 | 2.242797 | 15.491 | 14.060 | 0.9 | SN |
ZTF18abmwzoy | 245.04703 | 17.407638 | 16.060 | 16.285 | 0.9 | AGN |
ZTF18admjcqv | 236.51777 | 8.320424 | 17.065 | 16.810 | 0.9 | AGN |
ZTF25aaktqzg | 233.85744 | 12.057725 | 13.750 | 13.786 | 0.9 | SN |
ZTF25aalzmga | 237.59752 | 25.919471 | 16.160 | 16.281 | 0.9 | SN |
ZTF18aajtnfn | 250.74506 | 39.810266 | 16.619 | 16.130 | 0.9 | AGN |
ZTF18aamndyk | 253.46761 | 39.760173 | 15.770 | 15.600 | 0.9 | AGN |
ZTF18aampkkf | 260.50800 | 43.256669 | 16.971 | 17.050 | 0.9 | AGN |
ZTF18aaypdmf | 297.19674 | 57.156218 | 14.342 | 14.516 | 0.9 | CV |
ZTF18aancgwq | 266.40946 | 29.139495 | 16.639 | 16.589 | 0.9 | AGN |
ZTF19aaxlgbw | 245.44707 | -22.886467 | 15.783 | 16.596 | 0.9 | AGN |
ZTF19aaafowo | 246.54036 | -3.890407 | 16.200 | 15.705 | 0.9 | CV |
ZTF19aafnncq | 265.21420 | -8.541172 | 18.188 | 16.984 | 0.9 | NT |
ZTF18adjvtbc | 295.41632 | 21.766039 | 15.803 | 15.659 | 0.9 | CV |
ZTF18abmfybu | 298.27779 | 12.983548 | 16.603 | 18.513 | 0.9 | CV |
ZTF18abnpdqe | 297.87960 | 10.956043 | 16.901 | 16.598 | 0.9 | CV |
ZTF25aaizyox | 296.69913 | 12.073244 | 14.995 | 0.9 | SN | |
ZTF18abkojhi | 311.01776 | 28.552586 | 17.367 | 16.902 | 0.9 | AGN |
ZTF18abgytsy | 280.53773 | 79.771398 | 16.553 | 16.264 | 0.9 | AGN |
ZTF18aamhlih | 273.13103 | 67.079320 | 16.434 | 17.722 | 0.9 | CV |
ZTF18aaoechz | 271.05985 | 67.903433 | 14.934 | 14.378 | 0.9 | CV |
ZTF25aahmbcz | 267.00635 | 70.884413 | 14.271 | 13.711 | 0.9 | SN |
ZTF18aaisedb | 237.84350 | 71.753198 | 14.726 | 15.074 | 0.9 | CV |
ZTF18abhbgbg | 233.43634 | 69.009348 | 16.846 | 16.951 | 0.9 | AGN |
ZTF25aalyfoi | 197.12422 | 84.630599 | 17.050 | 16.860 | 0.9 | NT |
ZTF25aalvyyq | 337.20790 | 5.792912 | 13.518 | 0.8 | SN | |
ZTF18acdyhxt | 350.49943 | 27.546239 | 15.457 | 0.8 | AGN | |
ZTF18aaaimrp | 141.30363 | 52.286315 | 15.878 | 16.125 | 0.1 | AGN |
ZTF18aaadweo | 96.31795 | 73.577574 | 16.871 | 15.909 | 0.1 | CV |
ZTF25aaiwalj | 143.68144 | -21.931096 | 15.603 | 15.812 | 0.1 | SN |
ZTF24abneghg | 117.56225 | 7.184418 | 17.440 | 16.480 | 0.1 | SN |
ZTF18aabjifc | 136.61769 | 5.449150 | 17.923 | 15.733 | 0.1 | CV |
ZTF18aaacbkb | 138.96514 | 9.013647 | 17.233 | 16.537 | 0.1 | CV |
ZTF18aabitjt | 131.11296 | 12.875625 | 15.812 | 15.615 | 0.1 | CV |
ZTF18aaheszr | 140.92919 | 22.909084 | 16.715 | 16.363 | 0.1 | AGN |
ZTF18aazwtkh | 143.86293 | 26.286066 | 16.901 | 16.722 | 0.1 | AGN |
ZTF18aaahoru | 140.04668 | 33.945147 | 15.013 | 15.249 | 0.1 | CV |
ZTF18aadfuxg | 143.59751 | 40.635795 | 16.084 | 16.147 | 0.1 | CV |
ZTF18aactknu | 128.10566 | 37.126788 | 17.135 | 16.821 | 0.1 | AGN |
ZTF18aawwazx | 122.23606 | 40.879153 | 16.271 | 15.831 | 0.1 | AGN |
ZTF24aaontqi | 120.77114 | 34.938020 | 16.892 | 15.385 | 0.1 | SN |
ZTF18aabilqu | 115.63675 | 49.809664 | 15.360 | 14.994 | 0.1 | AGN |
ZTF18aarboos | 117.96622 | 49.814346 | 16.841 | 16.474 | 0.1 | AGN |
ZTF17aaaikoz | 107.85814 | 44.068005 | 15.297 | 14.488 | 0.1 | CV |
ZTF18aacmnbd | 109.50256 | 44.090875 | 16.567 | 15.534 | 0.1 | AGN |
ZTF17aaaocpq | 88.72335 | 46.439338 | 15.751 | 15.136 | 0.1 | AGN |
ZTF25aalthwc | 112.98236 | 18.330125 | 16.470 | 16.591 | 0.1 | SN |
ZTF18aafovtl | 117.71687 | 12.518007 | 17.431 | 16.784 | 0.1 | AGN |
ZTF24abqzgfe | 117.56540 | 7.181086 | 17.007 | 16.239 | 0.1 | SN |
ZTF18acsoscj | 138.19165 | -3.821311 | 18.660 | 16.807 | 0.1 | CV |
ZTF19adhsgye | 178.10592 | -24.517183 | 16.209 | 16.981 | 0.1 | CV |
ZTF18acvvypr | 157.17854 | -8.324097 | 18.655 | 15.724 | 0.1 | CV |
ZTF24abroqvu | 160.74793 | -9.208858 | 15.712 | 14.055 | 0.1 | SN |
ZTF18aacbxxp | 169.78623 | 21.321647 | 15.402 | 0.1 | AGN | |
ZTF18aclnrwv | 174.92716 | 31.909438 | 16.662 | 0.1 | AGN | |
ZTF18aaaujae | 155.83447 | 44.086017 | 16.678 | 16.104 | 0.1 | CV |
ZTF24abugzkh | 160.39494 | 37.608413 | 13.683 | 0.1 | SN | |
ZTF18abzpdkq | 121.12708 | 64.998076 | 16.281 | 16.243 | 0.1 | AGN |
ZTF18aaoskkx | 172.12848 | 58.561924 | 16.910 | 17.865 | 0.1 | NT |
ZTF18aahfojs | 180.79006 | 44.531346 | 15.929 | 15.292 | 0.1 | AGN |
ZTF17aacmyan | 187.55877 | 25.302004 | 16.549 | 0.1 | AGN | |
ZTF18acvgzbp | 155.41777 | -3.453802 | 16.301 | 16.185 | 0.1 | AGN |
ZTF18acckvtm | 96.31798 | 73.577579 | 16.443 | 15.909 | 0.1 | CV |
ZTF25aamgkfe | 188.86703 | 50.557881 | 16.925 | 0.1 | SN | |
ZTF18aamsjvq | 174.98789 | 65.797079 | 16.257 | 16.302 | 0.1 | AGN |
ZTF18aalrikz | 196.97428 | 53.858437 | 16.775 | 17.085 | 0.1 | CV |
ZTF24aarynoe | 205.28531 | 30.025159 | 16.517 | 0.0 | SN | |
ZTF18aabcrrn | 157.24057 | 9.524826 | 18.042 | 16.921 | 0.0 | CV |
ZTF18aaaokus | 166.69776 | 72.568703 | 14.697 | 14.128 | 0.0 | AGN |
ZTF18aaabycw | 137.51117 | 62.934338 | 15.652 | 15.546 | 0.0 | NT |
ZTF18aaagyrv | 149.69688 | 65.565235 | 18.151 | 16.287 | 0.0 | AGN |
ZTF18aawpism | 147.17783 | 50.492119 | 17.446 | 16.888 | 0.0 | AGN |
ZTF18acexzbr | 137.38959 | 42.896263 | 17.241 | 16.812 | 0.0 | AGN |
ZTF25aajcusp | 144.33018 | 39.778360 | 17.295 | 16.990 | 0.0 | SN |
ZTF18aaacmbu | 148.37639 | 44.283692 | 16.874 | 15.252 | 0.0 | NT |
ZTF17aaajhzf | 157.00036 | 21.803729 | 16.721 | 17.327 | 0.0 | AGN |
ZTF20abajxia | 201.80313 | -24.861302 | 17.157 | 16.843 | 0.0 | AGN |
Need Help?
readthedocs
Lasair Community
Start with our documentation on readthedocs, you might find the FAQ section especially useful.
If you still have questions, want to report a bug, or make a feature request, please reach out to us on the Lasair topic on the Rubin Community pages.

