132

Latest ZTF Transient Alerts Map

This skymap shows the most recent, bright (<17 Mag) ZTF transient detections, coloured by their predicted type. The longer ago the transient was last detected, the smaller and fainter its marker. Click on a markers for information about an object, and then on the 'ZTF' transient ID for full information.
Possible Supernova
Nuclear Transient
Cataclysmic Variable
Active Galaxy
Mellinger color optical survey - Copyright 2000-2017 Axel Mellinger. All rights reserved.

Latest ZTF Transient Alerts Table

A list of transients found in the map above
objectId ramean decmean gmag rmag last detected predicted type
ZTF18aaotzqk 228.25958 23.252390 16.096 16.877 5.0 CV
ZTF18aamgjku 219.09217 58.794317 16.832 17.175 4.9 AGN
ZTF18adqwkua 235.26946 36.047969 16.620 15.930 4.9 CV
ZTF18aancgwq 266.40947 29.139521 17.703 16.677 4.9 AGN
ZTF18adkhuxp 207.22992 7.959947 14.549 15.150 4.8 CV
ZTF18abeeopl 265.20585 7.042913 17.025 15.696 4.8 CV
ZTF18aapaldh 284.03369 45.627734 15.933 16.784 4.8 CV
ZTF24aamifbk 157.87263 24.046960 16.816 4.1 SN
ZTF18aaabycw 137.51118 62.934319 16.191 15.217 4.0 NT
ZTF18aaagyrv 149.69696 65.565258 16.672 16.546 4.0 AGN
ZTF18aajmxtj 153.76744 49.433640 17.794 16.928 4.0 AGN
ZTF18aawpism 147.17783 50.492101 17.231 16.810 4.0 AGN
ZTF18aaagsjn 138.06762 50.898224 15.894 15.621 4.0 CV
ZTF24aaknuqh 135.56234 46.415798 16.719 16.608 4.0 SN
ZTF19aaloayl 184.61057 29.812946 17.586 16.348 3.9 AGN
ZTF18aaqaczv 273.62431 61.392877 17.121 16.633 3.9 CV
ZTF19aafnqmb 264.96665 -11.944216 17.118 14.722 3.9 CV
ZTF18aabtvlh 258.23412 33.521789 13.678 14.921 3.8 CV
ZTF18abmfocw 301.37916 77.878659 17.404 16.792 3.8 AGN
ZTF19abmycfw 318.50484 82.080083 15.962 17.940 3.8 AGN
ZTF18ablxbjf 272.14950 10.174864 15.953 16.075 3.8 CV
ZTF19aajwdji 182.82549 -18.524675 16.792 16.959 3.0 AGN
ZTF18aagrgoe 273.58537 41.856138 16.812 17.893 2.8 CV
ZTF18abeqxcc 287.21491 43.008636 16.978 17.836 2.8 CV
ZTF20acpcoyw 281.06087 25.270058 17.161 16.439 2.8 SN
ZTF18aaxdjzx 288.47720 12.300900 15.156 2.8 CV
ZTF18aakhdye 284.62896 49.242358 18.263 16.713 2.8 CV
ZTF20aaodweh 281.42766 48.525001 16.773 17.229 2.8 CV
ZTF18aapgymv 286.81794 44.018782 14.896 14.842 2.8 CV
ZTF18acaxfpa 287.21491 43.008637 17.000 17.836 2.8 CV
ZTF18adncohx 7.52401 26.290564 16.702 2.8 CV
ZTF22abuhsrt 7.52400 26.290570 16.657 2.8 CV
ZTF18ablqyul 277.02754 -15.912354 15.345 2.8 CV
ZTF18acvwalp 176.33832 -4.435079 12.374 14.275 2.0 CV
ZTF17aaajnce 161.67619 -2.175796 16.507 17.133 2.0 NT
ZTF18aabbkmg 164.48454 9.387457 13.015 13.402 2.0 CV
ZTF19aaapgpe 211.22490 -10.450657 16.004 15.490 2.0 CV
ZTF18aajfrgp 184.61058 29.812790 18.235 15.937 1.9 AGN
ZTF24aaiegxv 195.94655 59.227150 17.727 16.291 1.9 SN
ZTF18aabkvav 205.53502 35.654335 16.465 1.9 AGN
ZTF19aatyrkf 227.99925 -21.317063 17.975 16.761 1.9 AGN
ZTF18aabylvn 214.49815 25.136840 15.412 1.9 AGN
ZTF24aagkbnf 207.04498 23.614359 16.075 14.358 1.9 SN
ZTF24aaksert 238.49573 -12.534748 16.756 16.695 1.9 SN
ZTF24aaesapj 223.89319 -15.572371 15.401 13.890 1.9 SN
ZTF19aaysjah 214.84339 -26.644740 16.029 15.557 1.9 AGN
ZTF18acxcmhy 214.20840 -11.982798 15.542 15.673 1.9 AGN
ZTF19aadhejk 254.87646 -12.890901 16.160 15.475 1.9 CV
ZTF19aaejtoy 231.06952 4.855268 18.245 16.975 1.9 AGN
ZTF18aaovavv 235.20624 14.796074 17.063 16.626 1.9 AGN
ZTF24aajpqpv 218.77629 16.895745 15.698 14.217 1.9 SN
ZTF18adjbzlj 228.25958 23.252390 15.779 16.049 1.9 CV
ZTF18aagrcve 235.26946 36.047967 16.560 16.632 1.9 CV
ZTF19addhaer 262.08252 -14.265413 16.950 16.564 1.9 AGN
ZTF18aabvkix 253.49606 20.169498 16.260 16.143 1.8 CV
ZTF23aapbntg 243.59954 2.242958 15.502 14.083 1.8 SN
ZTF18abmwzoy 245.04704 17.407613 16.187 16.262 1.8 AGN
ZTF18aamndyk 253.46757 39.760169 15.549 15.285 1.8 AGN
ZTF18abnozzo 289.15906 0.126887 15.515 13.933 1.8 CV
ZTF18aatybfx 248.94067 11.416031 17.054 16.777 1.8 CV
ZTF18aabtugb 261.57334 34.525170 13.055 1.8 NT
ZTF18aaisedb 237.84348 71.753196 18.354 16.327 1.8 CV
ZTF18aaiywzv 243.48842 65.719444 16.306 16.264 1.8 AGN
ZTF18aalafrn 263.82047 15.785674 13.621 13.646 1.8 CV
ZTF18adixfvt 270.52696 18.079201 14.161 14.360 1.8 CV
ZTF18aagtesn 249.02080 46.867939 16.648 18.648 1.8 CV
ZTF18abakkox 1.54166 55.980615 15.477 1.8 CV
ZTF18abimesz 10.23082 43.416488 16.223 1.8 CV
ZTF18aaoctdr 159.43469 57.198794 17.718 16.874 1.1 AGN
ZTF24aabuwlm 160.74842 -9.208937 15.699 14.049 1.1 SN
ZTF18acwynph 172.31985 -4.401991 16.499 16.310 1.1 AGN
ZTF17aaajhzf 157.00035 21.803746 16.710 17.113 1.1 AGN
ZTF18aacbxxp 169.78623 21.321656 15.463 15.512 1.0 AGN
ZTF18aclnrwv 174.92715 31.909473 17.381 16.043 1.0 AGN
ZTF18adacfqw 189.91440 -5.344144 16.364 15.463 1.0 AGN
ZTF19aavxilv 187.04231 -9.450945 16.282 16.178 1.0 AGN
ZTF19adnwaws 176.41866 -18.454149 15.724 15.165 1.0 AGN
ZTF19aaysfdq 202.80775 -25.402721 17.500 16.858 1.0 AGN
ZTF17aaajihk 175.91077 71.689130 15.805 16.274 1.0 CV
ZTF18adixrcg 166.81276 16.467303 16.988 17.082 1.0 AGN
ZTF24aahgqwk 163.25223 17.572595 17.232 16.124 1.0 SN
ZTF24aakfgvg 167.29811 53.361943 16.673 0.9 SN
ZTF18aahfojs 180.79006 44.531386 16.146 15.716 0.9 AGN
ZTF23aadgavg 177.72481 48.370915 13.963 0.9 SN
ZTF18aahfgcv 184.61056 29.812950 18.009 16.348 0.9 AGN
ZTF18acpdwtl 191.14749 2.262968 17.568 16.687 0.9 NT
ZTF17aacmyan 187.55875 25.301989 16.006 0.9 AGN
ZTF18aatwqed 217.23242 51.023873 17.583 16.554 0.9 NT
ZTF24aamlalc 227.37882 54.505620 15.737 15.917 0.9 SN
ZTF18aamgwow 229.69221 28.774076 16.305 17.047 0.9 NT
ZTF18aauxogh 229.23669 19.536953 17.139 16.677 0.9 AGN
ZTF18abgytsy 280.53773 79.771400 17.110 16.666 0.9 AGN
ZTF18adqwvhw 273.58538 41.856145 17.460 16.896 0.8 CV
ZTF18aarkacj 283.29004 59.752024 16.342 18.623 0.8 AGN
ZTF18aanvxoj 284.63363 51.815923 16.853 16.459 0.8 CV
ZTF18aaondkq 274.54349 53.729434 16.911 17.139 0.8 AGN
ZTF18abcgnpe 285.89640 -3.054321 14.275 13.018 0.8 CV
ZTF24aaipblm 288.19207 -19.268569 17.799 16.673 0.8 NT
ZTF18aaxhcam 271.56259 45.113866 17.054 16.458 0.8 SN
ZTF18aajrtmo 267.11611 50.844391 15.218 15.557 0.8 AGN
ZTF24aajioip 263.63606 49.986269 17.849 16.933 0.8 SN
ZTF18aajtkma 262.53481 62.798439 14.811 14.839 0.8 CV
ZTF18aamhlih 273.13103 67.079323 16.085 16.022 0.8 CV
ZTF18aaoecst 267.13689 70.097413 16.722 16.518 0.8 AGN
ZTF24aahkbnw 267.00729 70.884153 14.277 13.714 0.8 SN
ZTF18abijuhx 279.66720 9.372950 18.162 16.216 0.8 CV
ZTF18abbxcwj 284.33484 71.521862 16.163 16.342 0.8 CV
ZTF18aarsoek 285.79839 55.677321 17.122 16.971 0.8 AGN
ZTF18aabenub 275.29982 38.795267 16.354 15.140 0.8 CV
ZTF18aakzafr 281.16318 43.374512 15.929 19.947 0.8 CV
ZTF18aakzfjo 281.11110 37.997781 19.120 15.506 0.8 CV
ZTF24aakajtn 277.39914 39.854006 16.176 16.268 0.8 SN
ZTF18abutqqu 300.23787 -17.816010 16.734 16.120 0.8 AGN
ZTF18aauqlbf 300.45522 36.123405 16.355 16.700 0.8 CV
ZTF18adjlebl 285.79839 55.677320 17.346 16.971 0.8 AGN
ZTF18aavyouk 295.41635 21.765965 15.046 15.633 0.8 CV
ZTF18abjdnrd 283.17244 26.758707 15.580 14.719 0.8 CV
ZTF18abmahbc 298.80199 0.759993 17.134 16.044 0.8 CV
ZTF18abudxnu 295.04751 -10.423805 16.740 17.535 0.8 CV
ZTF18abscpyf 7.52402 26.290563 15.283 0.8 CV
ZTF24aamtvxb 166.63402 11.378488 15.561 0.1 SN
ZTF18aaaqvfx 160.21350 15.192652 16.481 16.783 0.1 CV
ZTF18aavrrua 157.82726 50.893293 17.052 16.628 0.1 AGN
ZTF18abedjqb 176.31677 79.681552 17.757 16.992 0.1 AGN
ZTF18accdorj 185.43387 75.310643 16.556 16.110 0.1 AGN
ZTF18aaaokus 166.69776 72.568702 14.882 14.387 0.1 AGN
ZTF24aaaiocv 183.96376 13.115578 16.581 16.123 0.1 SN
ZTF24aahszxf 183.36403 14.777887 15.843 15.270 0.1 SN
ZTF18aalrikz 196.97428 53.858443 16.889 17.112 0.0 CV
ZTF24aaabljq 161.68763 29.909406 16.431 15.812 0.0 SN
ZTF18aamsjvq 174.98787 65.797086 16.459 16.600 0.0 AGN
ZTF24aajvqre 178.91733 -12.022741 17.317 16.821 0.0 SN
Need Help?

Start with our documentation on readthedocs, you might find the FAQ section especially useful.

If you still have questions, want to report a bug, or make a feature request, please reach out to us on the Lasair topic on the Rubin Community pages.

readthedocs Lasair Community
Help